Application
|
ASTON MARTIN
ASTON MARTIN VIRAGE Convertible 5.3 5341 246 8 Convertible 1990-1995
ASTON MARTIN VIRAGE Convertible 6.3 6347 373 8 Convertible 1990-1995
ASTON MARTIN VIRAGE Coupe 5.3 5341 246 8 Coupe 1988-1992
ASTON MARTIN VIRAGE Coupe 5.3 5341 410 8 Coupe 1992-2000
ASTON MARTIN VIRAGE Estate 5.3 5341 246 8 Estate 1993-1995
ASTON MARTIN VIRAGE Estate 6.3 6347 373 8 Estate 1994-1995
ASTON MARTIN VIRAGE Limited Edition 5.3 5341 246 8 Coupe 1995-1995
ASTON MARTIN VIRAGE Saloon 5.3 5341 246 8 Saloon 1994-1995
ASTON MARTIN VIRAGE Saloon 6.3 6347 246 8 Saloon 1995-1995
IVECO
IVECO M 165-24 R 9572 177 6 1982-1986
IVECO M 165-24 R 9572 177 6 1985-1985
IVECO M 165-24 T 9572 177 6 1982-1986
IVECO MK 110-13 A 6128 96 6 1983-1991
IVECO MK 110-13 AH 6128 96 6 1983-1985
IVECO MK 80-13 A 6128 96 6 1983-1991
IVECO MK 80-13 A 6128 96 6 1983-1991
IVECO MK 80-13 AH 6128 96 6 1983-1991
IVECO MK 80-13 AT 6128 96 6 1983-1991
IVECO MK 80-13 AW 6128 96 6 1983-1991
IVECO MK 80-13 AW 6128 96 6 1983-1989
IVECO MK 80-16 A 6128 118 6 1983-1991
IVECO MK 80-16 A 6128 118 6 1983-1991
IVECO P/PA 160-23 AH 12765 168 8 1984-1989
IVECO P/PA 160-23 AHW 12765 168 8 1984-1989
IVECO P/PA 160-23 AHW 12765 168 8 1985-1985
IVECO P/PA 160-30 AH 12763 225 8 1986-1989
IVECO P/PA 160-30 AH 12763 225 8 1986-1989
IVECO P/PA 160-30 AHW 12763 225 8 1986-1989
IVECO P/PA 170-23 AH 13383 174 8 1988-1990
IVECO P/PA 170-23 AH,180-23 AH 13383 174 8 1991-1993
IVECO P/PA 170-23 AHW 13383 174 8 1988-1990
IVECO P/PA 170-23 AHW,180-23 AHW 13383 174 8 1991-1993
IVECO P/PA 170-25 AH 13383 194 8 1989-1990
IVECO P/PA 170-25 AH,180-25 AH 13383 194 8 1991-1993
IVECO P/PA 170-25 AHW 13383 194 8 1989-1990
IVECO P/PA 170-25 AHW,180-25 AHW 13383 194 8 1991-1993
IVECO P/PA 170-34 AH 12763 250 8 1989-1990
IVECO P/PA 170-34 AH 12763 250 8 1989-1990
IVECO P/PA 170-34 AH 12763 250 8 1991-1993
IVECO P/PA 170-34 AH,180-34 AH 12763 250 8 1991-1993
IVECO P/PA 170-34 AHW 12763 250 8 1989-1990
IVECO P/PA 170-34 AHW,180-34 AHW 12763 250 8 1991-1993
IVECO P/PA 190-25 AH 12763 188 8 1983-1986
IVECO P/PA 190-25 AH 12763 188 8 1983-1986
IVECO P/PA 190-25 AH 12763 188 8 1983-1986
IVECO P/PA 190-25 AHW 12763 188 8 1983-1986
IVECO P/PA 190-32 AH 15953 235 10 1983-1985
IVECO P/PA 190-32 AH 15953 235 10 1983-1985
IVECO P/PA 190-32 AH 15953 235 10 1983-1985
IVECO P/PA 190-32 AHW 15953 235 10 1983-1985
IVECO P/PA 190-32 AHW 15953 235 10 1983-1985
IVECO P/PA 260-25 AH 12763 188 8 1984-1986
IVECO P/PA 260-25 AH 12763 188 8 1984-1986
IVECO P/PA 260-25 AH 12763 188 8 1984-1986
IVECO P/PA 260-25 AH 13382 194 8 1989-1992
IVECO P/PA 260-25 AH 13382 194 8 1989-1992
IVECO P/PA 260-25 AHB 12765 162 8 1979-1985
IVECO P/PA 260-25 AHB 12765 162 8 1979-1985
IVECO P/PA 260-25 AHB 12763 188 8 1984-1986
IVECO P/PA 260-25 AHB 12763 188 8 1984-1986
IVECO P/PA 260-25 AHW 12763 188 8 1984-1986
IVECO P/PA 260-25 AHW 12763 188 8 1984-1986
IVECO P/PA 260-30 AH 12763 225 8 1986-1990
IVECO P/PA 260-30 AH 12763 225 8 1986-1990
IVECO P/PA 260-30 AH 12763 225 8 1986-1990
IVECO P/PA 260-30 AHT 12763 225 8 1986-1990
IVECO P/PA 260-30 AHT 12763 225 8 1986-1990
IVECO P/PA 260-30 AHW 12763 225 8 1986-1990
IVECO P/PA 260-30 AHW 12763 225 8 1986-1990
IVECO P/PA 260-32 AH 15953 235 10 1983-1985
IVECO P/PA 260-32 AH 15953 235 10 1983-1985
IVECO P/PA 260-32 AH 15953 235 10 1983-1985
IVECO P/PA 260-32 AHT 15953 235 10 1983-1985
IVECO P/PA 260-32 AHT 15953 235 10 1983-1985
IVECO P/PA 260-32 AHW 15953 235 10 1983-1985
IVECO P/PA 260-32 AHW 15953 235 10 1983-1985
IVECO P/PA 260-34 AH 12763 250 8 1989-1990
IVECO P/PA 260-34 AH 12763 250 8 1989-1990
IVECO P/PA 260-34 AH 12763 250 8 1989-1990
IVECO P/PA 260-34 AH 12763 250 8 1991-1992
IVECO P/PA 260-34 AH 12763 250 8 1991-1992
IVECO P/PA 260-34 AHT 12763 250 8 1989-1990
IVECO P/PA 260-34 AHT 12763 250 8 1989-1990
IVECO P/PA 260-34 AHT 12763 250 8 1991-1992
IVECO P/PA 260-34 AHW 12763 250 8 1991-1992
IVECO P/PA 300-30 AH 12763 225 8 1987-1989
IVECO P/PA 300-30 AHB 12763 225 8 1987-1989
IVECO P/PA 340-34 AH 12763 250 8 1989-1992
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-23 ANW 12765 168 8 1986-1989
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-23 ANW 12765 168 8 1984-1985
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-23 ANW 12765 168 8 1984-1985
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-23 ANW 12765 168 8 1985-1985
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-23 ANW 12765 168 8 1988-1989
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 170-23 ANW 13383 174 8 1988-1990
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 170-23 ANW 13383 174 8 1990-1990
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 170-23 ANW 13383 174 8 1991-1993
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 AN 12763 188 8 1983-1986
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 AN 12763 188 8 1983-1987
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANT 12763 188 8 1983-1986
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANT 12763 188 8 1986-1987
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANW 12763 188 8 1983-1986
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANW 12763 188 8 1983-1987
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 AN 12763 188 8 1983-1986
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 AN 12763 188 8 1983-1986
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 ANW 12763 188 8 1983-1986
NEOPLAN
NEOPLAN N-Serie N 416 Sü 13383 177 8 1987-
STEYR
STEYR 691-Serie 691.136 6595 100 6
STEYR 790-Serie 790.132 5975 97 6 1969-1979
STEYR 891-Serie 891.170 6560 125
VW
VW L 80 4,3 4299 103 4 1995-2000
VW L 80 4,3 4299 103 4 1995-2000
|