Application
|
FIAT
FIAT Series 300 370S25L 13798 184 6
FIAT Series 300 370S30 13798 224 6
FIAT Series 300 370S35 17174 259 8
IVECO
IVECO 370 370.25 12874 194
IVECO 370 370.26 13789 194
IVECO 370 370.30, 370.S30 13798 224 1989-1999
IVECO 370 370.35 17173 261
IVECO P/PA 260-32 AHT 15953 235 10 1983-1985
IVECO P/PA 330-30 H 13798 224 6 1988-1990
IVECO P/PA 330-30 H 13798 224 6 1984-1990
IVECO P/PA 330-30 H 13798 224 6 1984-1992
IVECO P/PA 330-30 H 13798 224 6 1991-1992
IVECO P/PA 330-30 HT 13798 224 6 1988-1990
IVECO P/PA 330-30 HT 13798 224 6 1988-1990
IVECO P/PA 330-30 HT 13798 224 6 1988-1992
IVECO P/PA 330-30 HT 13798 224 6 1991-1992
IVECO P/PA 330-30 HW 13798 224 6 1988-1990
IVECO P/PA 330-30 HW 13798 224 6 1988-1990
IVECO P/PA 330-30 HW 13798 224 6 1988-1992
IVECO P/PA 330-30 HW 13798 224 6 1991-1992
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN 12763 225 8 1986-1990
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN 12763 225 8 1986-1990
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN 12763 225 8 1986-1990
MAN
MAN SD SD 200 11413 162 6 1979-1986
RENAULT TRUCKS
RENAULT TRUCKS C C 210.19 8820 153 6 1983-1991
RENAULT TRUCKS C C 210.19 8820 153 6 1983-1991
RENAULT TRUCKS C C 230ti.19 6180 166 6 1990-1992
RENAULT TRUCKS C C 260.19 9839 192 6 1982-1991
RENAULT TRUCKS C C 260.19 9839 192 6 1982-1991
RENAULT TRUCKS C C 260.19,C 280.19 9839 192 6 1982-1998
RENAULT TRUCKS C C 260.19T 9839 192 6 1982-1998
RENAULT TRUCKS C C 260.26 9839 192 6 1982-1991
RENAULT TRUCKS C C 260.26 9839 192 6 1982-1991
RENAULT TRUCKS C C 280.19 9839 202 6 1992-1993
RENAULT TRUCKS C C 290.19,C 300.19 9839 214 6 1982-1998
RENAULT TRUCKS C C 290.19/T 9839 214 6 1986-1991
RENAULT TRUCKS C C 290.19/T 9839 214 6 1986-1991
RENAULT TRUCKS C C 290.26,C 300.26 9839 214 6 1982-1998
RENAULT TRUCKS C C 290.26,C 300.26 9839 214 6 1986-1998
|